8噸汕德卡水罐消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 8噸汕德卡水罐消防車是我廠采用重汽原裝二類底盤ZZ5206N471GF5基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號(hào) | 汕德卡水罐消防車 | 底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 19250 | 外形尺寸(mm) | 9060*2510*3550 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 7950 | 罐體容積(mm) | 8噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 12800 | 軸 距 (mm) | 4700 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | MC07.33-60 | 排 放 | 柴油國(guó)Ⅵ | |
功率/排量(kw/ml) | 240/7360 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 100 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1998 |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1850 | ||
鋼板彈簧 | 11/9+8 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1450 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2480 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 13 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 11 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水8000L | |||
消防炮 | 型號(hào):阿密龍 PSKD50ZB-5177F型遙控炮消防炮,流量16-50L/s(自動(dòng)調(diào)節(jié))水射程:≥75m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/60-MBP美國(guó)希爾消防泵,流量:60L/S/1MPa,壓力1.6MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開(kāi)門;罐體形式為內(nèi)藏式,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見(jiàn)附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購(gòu)參考,我公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。