福田歐馬可S1冷藏車(國六),整車型號:BJ5048XLC-F3,底盤型號:BJ1048V9JD6-F3,整車尺寸:5995*2340*3220mm,箱體尺寸:4080*2***2**mm,功率/馬力:96KW/131馬力,2780排量,福田康明斯發(fā)動機(F2.8NS6B131) 7.00R16LT輪胎 福田奧鈴聯(lián)合戴姆勒-奔馳 康明斯開發(fā)的中高端輕卡速運(原CTS-1880)可翻轉1880寬體金屬漆駕駛室 康機獨有EBP節(jié)油開關 5檔ZF釆埃弗/萬里揚變速箱 5噸后橋 前照地鏡 動力轉向 多功能四向調節(jié)方向盤 無骨雨刷 空調 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)前盤后鼓式帶威伯科ABS 中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙 剎車自調臂 自動大燈帶可調高度 國六時代環(huán)保達標車型,軸距:3360mm。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-F3型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANXM068R033 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800,1900,2**,2300,1700,1760 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275×2260,2280 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。