項 目 | 東風(fēng)天錦綠化噴灑霧炮車主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | CLW5180GPSE6型綠化噴灑車 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250 | |
底盤型號 | DFH1180EX8 | |
底盤軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盤軸數(shù) | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 7680,7400 | |
總質(zhì)量 (kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 10125,10190,10405,10470 | |
接近角/離去角 (°) | 15/12 | |
前懸/后懸 (mm) | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 | |
高車速 (km/h) | 89 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 2,3 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數(shù)量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前輪距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
后輪距 (mm) | 1820,1860 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
發(fā)動機功率 (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | |
其它說明 | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當(dāng)選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 12立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術(shù),**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,產(chǎn)品全面通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠程無線遙控操作作業(yè),采用國內(nèi)外知名發(fā)電機組及風(fēng)扇電機、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機產(chǎn)品,同時可根據(jù)場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術(shù)參數(shù)(30-40米):
項 目 | 主要性能參數(shù) | |
噴霧機型號 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅(qū)動水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型號 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) | 3.5(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴12個 | 不銹鋼噴嘴28個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機組) | 30KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 |